PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 产品型号 | 易燃气体厢式运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 10125,10445 |
整备质量(Kg) | 7680,7360 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600x2550x3900 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 6600,6200x2400x2400 | |
轴距(mm) | 4700,5000,5800 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车运输具有**容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140?0,后部防护离地高度(mm):360。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470。 随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX9 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |
【专用功能说明】 | |||
该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车运输具有**容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140?0,后部防护离地高度(mm):360。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470。 随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.