PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 产品型号 | 易燃气体厢式运输车 |
总质量(Kg) | 11950 | 额定载质量(Kg) | 6635,7100 |
整备质量(Kg) | 5120,4655 | 外形尺寸(mm) | 7050x2450,2400,2350,2300x3350,3150,2950 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 5150x2300,2200x2200,2000,1800 | |
轴距(mm) | 3800,3950,4050 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;仅采用底盘3800mm轴距;该车用于运输具有**容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有**容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机YCS04190-68,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,NV30-C6D,CY4SK261,CY4SK361,YCY30165-60对应油耗申报值均为:21.3L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽赘?:45?00(mm),离地高度:460mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,255/70R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140 110 125 135 120 125 125 121 |
【专用功能说明】 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;仅采用底盘3800mm轴距;该车用于运输具有**容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有**容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机YCS04190-68,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,NV30-C6D,CY4SK261,CY4SK361,YCY30165-60对应油耗申报值均为:21.3L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽赘?:45?00(mm),离地高度:460mm. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.