PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 产品型号 | 易燃气体厢式运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 990 |
整备质量(Kg) | 3310 | 外形尺寸(mm) | 5998x2255x2790,3060 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 4120x2100x1730,2000 | |
轴距(mm) | 3300 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 厢体顶部封闭,不可开启;厢体可选装无侧门;选装瓦楞厢体;厢体可选装不燃气体标志牌;选装导流罩;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和易燃气体菱形标示;该车为危险货物运输车;在车体后部设置安全标示;运输具有**容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢;运输具有**容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),运送危险品类项号:2.1;2.2;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽100?0mm,离地高400mm;ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车**系统有限公司/VIE ABS-II;仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;油耗对应关系:4B2-95C50(12.0),WP2.1Q95E50(12.0),WP2.3Q110E50(12.0);选装后门百页窗;选装前板通风孔;选装多种形式的侧开门;选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度295mm;选装前开侧门 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1047P40K50L1BE**84 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 CA4DB1-13E5 |
安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放大连柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 2210 |
70 70 80 81 91 88 96 80 95 |
【专用功能说明】 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;厢体可选装无侧门;选装瓦楞厢体;厢体可选装不燃气体标志牌;选装导流罩;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和易燃气体菱形标示;该车为危险货物运输车;在车体后部设置安全标示;运输具有**容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢;运输具有**容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),运送危险品类项号:2.1;2.2;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽100?0mm,离地高400mm;ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车**系统有限公司/VIE ABS-II;仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;油耗对应关系:4B2-95C50(12.0),WP2.1Q95E50(12.0),WP2.3Q110E50(12.0);选装后门百页窗;选装前板通风孔;选装多种形式的侧开门;选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度295mm;选装前开侧门 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.