PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | 气瓶运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1495 |
整备质量(Kg) | 2870 | 外形尺寸(mm) | 5995x2150,2050x2415 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 4150,4100x2050,1960,1850x550 | |
轴距(mm) | 3360 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 随底盘选装驾驶室;选装厢体外观,选装无栅栏;选装起重尾板(收起状态水平长度为280mm),尾板质量为350kg;运输介质类项号:2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/11.0,JX4D30A6H/11.1;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽赘?:50?00(mm),离地高度:400mm;该车型可选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2892 |
85 95 85 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室;选装厢体外观,选装无栅栏;选装起重尾板(收起状态水平长度为280mm),尾板质量为350kg;运输介质类项号:2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/11.0,JX4D30A6H/11.1;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽赘?:50?00(mm),离地高度:400mm;该车型可选装ETC车载装置. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.