PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | 气瓶运输车 |
总质量(Kg) | 11995 | 额定载质量(Kg) | 7150,7550 |
整备质量(Kg) | 4650,4250 | 外形尺寸(mm) | 7050x2420,2320x2530 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 5150,4750x2300,2200x600 | |
轴距(mm) | 4200,3900 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装导流罩.选装新结构导流罩.选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装新前脸驾驶室.选装不同的侧门结构.选装新结构的保险杠.选装新前脸的驾驶室,选装新的翼子板结构.该车型可选装ETC车载装置.选装后部无尾板.运输具有**包装的不可燃气体,安装2.2类危险品标识;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/20.8;仓栅式车厢车厢底板到顶部高度(mm):600;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,后防护截面尺寸100?00mm,下边缘离地高470mm。选装后部无尾板,选装后部无尾板时,后防护焊接,后防护截面尺寸100?0mm,下边缘离地高470mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):液压升降尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为420kg;运输**容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:该车为危险货物运输车.仅选用排气管前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装导流罩.选装新结构导流罩.选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装新前脸驾驶室.选装不同的侧门结构.选装新结构的保险杠.选装新前脸的驾驶室,选装新的翼子板结构.该车型可选装ETC车载装置.选装后部无尾板.运输具有**包装的不可燃气体,安装2.2类危险品标识;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/20.8;仓栅式车厢车厢底板到顶部高度(mm):600;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,后防护截面尺寸100?00mm,下边缘离地高470mm。选装后部无尾板,选装后部无尾板时,后防护焊接,后防护截面尺寸100?0mm,下边缘离地高470mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):液压升降尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为420kg;运输**容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:该车为危险货物运输车.仅选用排气管前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.