PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | 气瓶运输车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 9450 |
整备质量(Kg) | 6155 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000,7150x2500,2550x2870 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 6200,6750,7100,5150x2400,2450x600 | |
轴距(mm) | 4700,5000,3800,4500,3950 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 随底盘选装驾驶室;选装导流罩;选装驾驶室卧铺侧窗装饰板,前围扰流罩;选装货箱箱板,后门结构;前雾灯为选装件;驾驶室顶部装饰灯为选装件,选装前面罩.侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540.车长,轴距,前悬,后悬对应关系如下:1,8600-4700-1430-2470;2,8600-4700-1365-2535;3,9000-5000-1430-2570;4,9000-5000-1365-2635;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司.仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h.该车车辆类型为FL.该车运输具有**容器包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、乙胺、丁烷、丁烯、甲烷、炳烷、丙烯、二甲醚、打火机或打火机加油器、压缩氢,运送危险品类项号为2.1;运输具有**容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃、充有氮、二氧化碳或空气)、压缩氧(氮、空气、氦、氩、氖)、二氧化碳;运送危险品类项号为2.2. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1160BX1JV | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,275/80R22.5,10R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH160-52 EQH160-53 EQH180-52 EQH180-53 YC4S170-50 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4752 4752 4752 4752 3767 |
118 118 132 132 125 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室;选装导流罩;选装驾驶室卧铺侧窗装饰板,前围扰流罩;选装货箱箱板,后门结构;前雾灯为选装件;驾驶室顶部装饰灯为选装件,选装前面罩.侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540.车长,轴距,前悬,后悬对应关系如下:1,8600-4700-1430-2470;2,8600-4700-1365-2535;3,9000-5000-1430-2570;4,9000-5000-1365-2635;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司.仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h.该车车辆类型为FL.该车运输具有**容器包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、乙胺、丁烷、丁烯、甲烷、炳烷、丙烯、二甲醚、打火机或打火机加油器、压缩氢,运送危险品类项号为2.1;运输具有**容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃、充有氮、二氧化碳或空气)、压缩氧(氮、空气、氦、氩、氖)、二氧化碳;运送危险品类项号为2.2. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.