PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 产品型号 | 易燃液体厢式运输车 |
总质量(Kg) | 4490 | 额定载质量(Kg) | 945 |
整备质量(Kg) | 3350 | 外形尺寸(mm) | 5995x2045x2780 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 4120x1910x1730 | |
轴距(mm) | **车速(Km/h) | 80 | |
配置 | 厢体顶部封闭,不可开启;厢体选装无侧门;选装多种形式的侧开门;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和易燃液体菱形标示,在车体后部设置安全标示;该车为危险货物运输车;用于运输具有**容器(瓶)包装的涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号:3;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽100?0mm,离地高450mm;ABS系统型号:APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS系统**器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;随底盘选装前围和相关附件;对应油耗:SC28R125Q**(12.76),SOFIM8140.43DV(12.7);随底盘选装前部、侧面标识及格栅造型 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 轮胎数 | ||
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
【专用功能说明】 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;厢体选装无侧门;选装多种形式的侧开门;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和易燃液体菱形标示,在车体后部设置安全标示;该车为危险货物运输车;用于运输具有**容器(瓶)包装的涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号:3;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽100?0mm,离地高450mm;ABS系统型号:APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS系统**器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;随底盘选装前围和相关附件;对应油耗:SC28R125Q**(12.76),SOFIM8140.43DV(12.7);随底盘选装前部、侧面标识及格栅造型 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.