PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 13870,13805 |
整备质量(Kg) | 11000 | 外形尺寸(mm) | 11990x2550x3700,3900 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 9400,9600x2450x2200,2400 | |
轴距(mm) | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350,1995+5450 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 仅选用1850+5450,1950+5350,2050+5250轴距;随底盘选装驾驶室,选装前雾灯,选装驾驶室顶部装饰灯,选装同类型的驾驶室,灯具型号,安装位置完全一样(仅前面罩外观不同),高顶驾驶室选装后侧扰流板;厢体顶部封闭不可开启,厢体选装平面和瓦楞板结构,厢体可选装开侧门,不开侧门,选装后门结构,选装侧门型式及位置,厢体侧面板选装开百叶窗,随底盘选装油箱及排气管安装位置;该车为危险品运输车,该车为AT型车辆;该车专门用于运输具有**容器(瓶,袋,桶)包装的废弃物,介质:《**危险废物名录》中危险废物编号名称为:HW04/农药废物,HW05/木材防腐剂废物,HW06/有机溶剂废物,HW07/热处理含氰废物,HW08/废矿物油,HW11/精(蒸)馏残渣,HW12/染料、涂料废物,HW13/有机树脂类废物,HW16/感光材料废物,HW17/表面处理废物,HW19/含金属羰基化合物,HW21/含铬废物,HW22/含铜废物,HW23/含锌废物,HW24/含砷废物,HW25/含硒废物,HW26/含镉废物,HW29/含汞废物,HW31/含铅废物,HW38/有机氰化物废物,HW48/有色金属冶炼废物,HW49/其他废物(含油抹布)(含铅酸电池);类项号:9;选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度490mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车**系统(**)有限公司,仅选用前盘式制动器,排气管前置,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;发动机ISD230 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB220 50,DDi75S245-50,DDi75S292-50,ISD285 50对应油耗申报值(L/100km)为35.0. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250AXV | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD285 50 ISD300 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 6700 |
169 180 198 162 180 215 210 221 |
【专用功能说明】 | |||
仅选用1850+5450,1950+5350,2050+5250轴距;随底盘选装驾驶室,选装前雾灯,选装驾驶室顶部装饰灯,选装同类型的驾驶室,灯具型号,安装位置完全一样(仅前面罩外观不同),高顶驾驶室选装后侧扰流板;厢体顶部封闭不可开启,厢体选装平面和瓦楞板结构,厢体可选装开侧门,不开侧门,选装后门结构,选装侧门型式及位置,厢体侧面板选装开百叶窗,随底盘选装油箱及排气管安装位置;该车为危险品运输车,该车为AT型车辆;该车专门用于运输具有**容器(瓶,袋,桶)包装的废弃物,介质:《**危险废物名录》中危险废物编号名称为:HW04/农药废物,HW05/木材防腐剂废物,HW06/有机溶剂废物,HW07/热处理含氰废物,HW08/废矿物油,HW11/精(蒸)馏残渣,HW12/染料、涂料废物,HW13/有机树脂类废物,HW16/感光材料废物,HW17/表面处理废物,HW19/含金属羰基化合物,HW21/含铬废物,HW22/含铜废物,HW23/含锌废物,HW24/含砷废物,HW25/含硒废物,HW26/含镉废物,HW29/含汞废物,HW31/含铅废物,HW38/有机氰化物废物,HW48/有色金属冶炼废物,HW49/其他废物(含油抹布)(含铅酸电池);类项号:9;选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度490mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车**系统(**)有限公司,仅选用前盘式制动器,排气管前置,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;发动机ISD230 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB220 50,DDi75S245-50,DDi75S292-50,ISD285 50对应油耗申报值(L/100km)为35.0. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.