PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 3155 | 额定载质量(Kg) | 740 |
整备质量(Kg) | 2285 | 外形尺寸(mm) | 4700,5100,5500,5780x1780,1830,1860,1910x2340,2650 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 2600,3000,3400,3680x1680,1760x1400,1720 | |
轴距(mm) | 2600,2800,3000,3200 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启。该车专门用于运输具有**容器(瓶,袋,桶)包装的废弃物,《**危险废物名录》中危险废物编号名称为:HW04/农药废物,HW05/木材防腐剂废物,HW06/有机溶剂废物,HW07/热处理含氰废物,HW08/废矿物油,HW11/精(蒸)馏残渣,HW12/染料、涂料废物,HW13/有机树脂类废物,HW16/感光材料废物,HW17/表面处理废物,HW19/含金属羰基化合物,HW21/含铬废物,HW22/含铜废物,HW24/含砷废物,HW25/含硒废物,HW26/含镉废物,HW29/含汞废物,HW38/有机氰化物废物,HW48/有色金属冶炼废物;运送危险品类项号为9。2、整车长/轴距/后悬对应关系为(mm): 4700/2600/919,5100/2600/1319,5500/2800/1519,5780/3000/1599。3、选装昼间行驶灯,选装后视镜,可选装侧开门,侧门可为单开门或双开门,选装右侧箱体不开侧门时的宽度为1780mm或1860mm,选装侧门型式及位置,选装液压尾板,收起状态的水平长度为300mm。4、仅采用装配前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘;限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。发动机/油耗值(L/100km):LJ4A15Q6/9.1。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启。该车专门用于运输具有**容器(瓶,袋,桶)包装的废弃物,《**危险废物名录》中危险废物编号名称为:HW04/农药废物,HW05/木材防腐剂废物,HW06/有机溶剂废物,HW07/热处理含氰废物,HW08/废矿物油,HW11/精(蒸)馏残渣,HW12/染料、涂料废物,HW13/有机树脂类废物,HW16/感光材料废物,HW17/表面处理废物,HW19/含金属羰基化合物,HW21/含铬废物,HW22/含铜废物,HW24/含砷废物,HW25/含硒废物,HW26/含镉废物,HW29/含汞废物,HW38/有机氰化物废物,HW48/有色金属冶炼废物;运送危险品类项号为9。2、整车长/轴距/后悬对应关系为(mm): 4700/2600/919,5100/2600/1319,5500/2800/1519,5780/3000/1599。3、选装昼间行驶灯,选装后视镜,可选装侧开门,侧门可为单开门或双开门,选装右侧箱体不开侧门时的宽度为1780mm或1860mm,选装侧门型式及位置,选装液压尾板,收起状态的水平长度为300mm。4、仅采用装配前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘;限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。发动机/油耗值(L/100km):LJ4A15Q6/9.1。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.