PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 25500 | 额定载质量(Kg) | 15415,15350 |
整备质量(Kg) | 9955 | 外形尺寸(mm) | 10100,11000x2500,2550x3650,3850 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 7700,8600x2400,2450x2200,2400 | |
轴距(mm) | 1995+4200,1995+5000 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 随底盘选装驾驶室前面罩.选装侧窗玻璃.驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装导流罩;厢体顶部封闭不可开启,厢体选装平面和瓦楞板结构,厢体可选装开侧门,不开侧门,选装后门结构,选装侧门型式及位置,厢体侧面板选装开百叶窗;该车为危险品运输车,该车为AT型车辆;该车专门用于运输具有**容器(瓶,袋,桶)包装的废弃物,介质:《**危险废物名录》中危险废物编号名称为:HW04/农药废物,HW05/木材防腐剂废物,HW06/有机溶剂废物,HW07/热处理含氰废物,HW08/废矿物油,HW11/精(蒸)馏残渣,HW12/染料、涂料废物,HW13/有机树脂类废物,HW16/感光材料废物,HW17/表面处理废物,HW19/含金属羰基化合物,HW21/含铬废物,HW22/含铜废物,HW23/含锌废物,HW24/含砷废物,HW25/含硒废物,HW26/含镉废物,HW29/含汞废物,HW31/含铅废物,HW38/有机氰化物废物,HW48/有色金属冶炼废物,HW49/其他废物(含油抹布)(含铅酸电池);类项号:9;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120?0mm,离地高度490mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.装备限速装置,限速80km/h,装备前盘制动器,排气管前置.发动机B6.2NS6B230的对应的油耗值为36L/100km,发动机B6.2NS6B245对应的油耗值为36L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1260BX2 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 6200 |
169 180 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室前面罩.选装侧窗玻璃.驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装导流罩;厢体顶部封闭不可开启,厢体选装平面和瓦楞板结构,厢体可选装开侧门,不开侧门,选装后门结构,选装侧门型式及位置,厢体侧面板选装开百叶窗;该车为危险品运输车,该车为AT型车辆;该车专门用于运输具有**容器(瓶,袋,桶)包装的废弃物,介质:《**危险废物名录》中危险废物编号名称为:HW04/农药废物,HW05/木材防腐剂废物,HW06/有机溶剂废物,HW07/热处理含氰废物,HW08/废矿物油,HW11/精(蒸)馏残渣,HW12/染料、涂料废物,HW13/有机树脂类废物,HW16/感光材料废物,HW17/表面处理废物,HW19/含金属羰基化合物,HW21/含铬废物,HW22/含铜废物,HW23/含锌废物,HW24/含砷废物,HW25/含硒废物,HW26/含镉废物,HW29/含汞废物,HW31/含铅废物,HW38/有机氰化物废物,HW48/有色金属冶炼废物,HW49/其他废物(含油抹布)(含铅酸电池);类项号:9;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120?0mm,离地高度490mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.装备限速装置,限速80km/h,装备前盘制动器,排气管前置.发动机B6.2NS6B230的对应的油耗值为36L/100km,发动机B6.2NS6B245对应的油耗值为36L/100km. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.