PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9995,9930,9070,9005 |
整备质量(Kg) | 7875,8800 | 外形尺寸(mm) | 10185,11185x2550x3995 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 7800,8800x2460,2480x2600 | |
轴距(mm) | 5700,6600 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 车厢顶部封闭,不可开启.选装导流罩.选装改前脸的驾驶室.选装不同结构的翼子板.选装平顶驾驶室.选装改前围的驾驶室.选装不同结构的保险杠.选装新的前部灯具.选装高顶驾驶室.厢体选装平板板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,选装后部双拉杆结构.车厢选装可升降液压尾板.液压尾板距离货厢后部的水平距离为290mm.侧防护装置和后下部防护装置材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度500mm,断面尺寸为130?5mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值(L/100km)29.3分别对应发动机CA4DLD-18E5.油耗值(L/100km)29.9分别对应发动机CA6DLD-22E5.油耗值(L/100km)29.9分别对应发动机CA4DK1-18E5.油耗值(L/100km)29.6分别对应发动机CA6DH1-18E5,CA6DH1-22E5.整车长度mm/前悬mm/轴距mm/货厢长度mm/后悬mm/整备质量Kg对应关系为:1.10185/1332/5700/7800/3153/7875;2.10185/1375/5700/7800/3110/7875;3.11185/1332/6600/8800/3253/8800;4.11185/1375/6600/8800/3210/8800.仅选用前盘式制动器,前置消声器,10.00R20,275/80R22.5轮胎,限速装置的底盘.该车运输具有**容器(瓶)包装的:含铜废物,含镍废物,2008年**环境保护部,**发展和改革委员会令第1号发布的《**危险废物名录》中危险废物,类项号:9,危险货物编号:HW22,HW46;该车为危险品货物运输车.选装冷机. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA5182XXYPK2L5BE**80 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 **汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 **汽车集团有限公司 **汽车集团有限公司 |
4400 4764 6600 5700 5700 |
134 139 164 135 165 |
【专用功能说明】 | |||
车厢顶部封闭,不可开启.选装导流罩.选装改前脸的驾驶室.选装不同结构的翼子板.选装平顶驾驶室.选装改前围的驾驶室.选装不同结构的保险杠.选装新的前部灯具.选装高顶驾驶室.厢体选装平板板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,选装后部双拉杆结构.车厢选装可升降液压尾板.液压尾板距离货厢后部的水平距离为290mm.侧防护装置和后下部防护装置材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度500mm,断面尺寸为130?5mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值(L/100km)29.3分别对应发动机CA4DLD-18E5.油耗值(L/100km)29.9分别对应发动机CA6DLD-22E5.油耗值(L/100km)29.9分别对应发动机CA4DK1-18E5.油耗值(L/100km)29.6分别对应发动机CA6DH1-18E5,CA6DH1-22E5.整车长度mm/前悬mm/轴距mm/货厢长度mm/后悬mm/整备质量Kg对应关系为:1.10185/1332/5700/7800/3153/7875;2.10185/1375/5700/7800/3110/7875;3.11185/1332/6600/8800/3253/8800;4.11185/1375/6600/8800/3210/8800.仅选用前盘式制动器,前置消声器,10.00R20,275/80R22.5轮胎,限速装置的底盘.该车运输具有**容器(瓶)包装的:含铜废物,含镍废物,2008年**环境保护部,**发展和改革委员会令第1号发布的《**危险废物名录》中危险废物,类项号:9,危险货物编号:HW22,HW46;该车为危险品货物运输车.选装冷机. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.