PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 7350 | 额定载质量(Kg) | 3755 |
整备质量(Kg) | 3400 | 外形尺寸(mm) | 5995x2045x2780,2860 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 4120x1910x1730,1800 | |
轴距(mm) | 3308 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 厢体顶部封闭,不可开启;该车为危险货物运输车;厢体选装无侧门;选装多种形式的侧开门;选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度295mm;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和杂类菱形标示,在车体后部设置安全标示;该车专门运输杂项危险物质和物品,包括危害环境的物质,介质:锂电池组、《**危险废物名录》中的含铬废物、含铜废物、含镉废物、含铅废物、含镍废物、废矿物油与含矿物油废物等;类项号:9,废物类别:HW46、 HW21、HW22、HW26、HW31、HW08等;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽100?0mm,离地高450mm;ABS系统**器型号为APG3550500A6、VIE ABS-II,ABS系统**器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;仅采用发动机SC28R125Q****净功率为90KW,发动机SOFIM8140.43DV**净功率为90KW;仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;对应油耗:SC28R125Q**(17.2),SOFIM8140.43DV(17.01);随底盘选装前部、侧面标识及格栅造型 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1072ZFDCMZ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC28R125Q** SOFIM8140.43DV SC28R150Q** |
上海柴油机股份有限公司 南京依维柯汽车有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
2776 2798 2776 |
92 92 110 |
【专用功能说明】 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;该车为危险货物运输车;厢体选装无侧门;选装多种形式的侧开门;选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度295mm;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和杂类菱形标示,在车体后部设置安全标示;该车专门运输杂项危险物质和物品,包括危害环境的物质,介质:锂电池组、《**危险废物名录》中的含铬废物、含铜废物、含镉废物、含铅废物、含镍废物、废矿物油与含矿物油废物等;类项号:9,废物类别:HW46、 HW21、HW22、HW26、HW31、HW08等;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽100?0mm,离地高450mm;ABS系统**器型号为APG3550500A6、VIE ABS-II,ABS系统**器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;仅采用发动机SC28R125Q****净功率为90KW,发动机SOFIM8140.43DV**净功率为90KW;仅用子午线轮胎,仅用底盘限速装置及前盘制动;仅选用底盘的前置排气管结构;对应油耗:SC28R125Q**(17.2),SOFIM8140.43DV(17.01);随底盘选装前部、侧面标识及格栅造型 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.