PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 3320 | 额定载质量(Kg) | 960,745 |
整备质量(Kg) | 2230,2445 | 外形尺寸(mm) | 5050,5160x1850,1900x2450,2700 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 3100,3350x1675,1750x1500,1740 | |
轴距(mm) | 2650,2850 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;发动机LJ4A15Q6对应油耗申报值(L/100km)为10.6;外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距/后悬对应关系(mm)为:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;运输具有**容器(瓶)包装的:含废机油,废矿物油,含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,有色金属冶炼废物,其他废物(含油抹布)(含铅酸电池)以及《**危险废物名录》中危险废物,类项号:9,危险废物编号:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
【专用功能说明】 | |||
厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;发动机LJ4A15Q6对应油耗申报值(L/100km)为10.6;外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距/后悬对应关系(mm)为:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;运输具有**容器(瓶)包装的:含废机油,废矿物油,含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,有色金属冶炼废物,其他废物(含油抹布)(含铅酸电池)以及《**危险废物名录》中危险废物,类项号:9,危险废物编号:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.