PRODUCT CENTER
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 10950,10885 |
整备质量(Kg) | 6920 | 外形尺寸(mm) | 8750,9500x2550x3430 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 6190,6590x2400x2000 | |
轴距(mm) | 4500,4700,5000 | **车速(Km/h) | 80 |
配置 | 1.厢体顶部封闭,不可开启;2.厢体侧面板选装不带侧门,选装侧门型式及位置,选装百叶窗,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm;3.随底盘驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩,该底盘排气管前置,前轴装盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司;4.该车为危险货物运输车,该车专门运输用于运输具有**容器(瓶)包装的废物混合物,介质:含铜废物,含镍废物,2008年**环境保护部,**发展和改革委员会令第1号发布的《**危险废物名录》中危险废物.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW22,HW46;5.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm?0mm,离地高度540mm;6.选用ISB210 50发动机油耗为29.1L/100km;选用ISB190 50发动机油耗为29.0L/100km;7.整车长度/轴距/后悬/(mm)对应关系:8750/4700/2620;9500/5000/3070;8.仅选用10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR轮胎. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX5V | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 5900 5900 |
155 155 140 |
【专用功能说明】 | |||
1.厢体顶部封闭,不可开启;2.厢体侧面板选装不带侧门,选装侧门型式及位置,选装百叶窗,选装液压升降尾板,液压尾板收起水平长度为295mm;3.随底盘驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩,该底盘排气管前置,前轴装盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司;4.该车为危险货物运输车,该车专门运输用于运输具有**容器(瓶)包装的废物混合物,介质:含铜废物,含镍废物,2008年**环境保护部,**发展和改革委员会令第1号发布的《**危险废物名录》中危险废物.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW22,HW46;5.防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm?0mm,离地高度540mm;6.选用ISB210 50发动机油耗为29.1L/100km;选用ISB190 50发动机油耗为29.0L/100km;7.整车长度/轴距/后悬/(mm)对应关系:8750/4700/2620;9500/5000/3070;8.仅选用10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR轮胎. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.